|
|
||


| Tunezja | od 989 PLN |
| Egipt | od 1190 PLN |
| Hiszpania | od 1204 PLN |
| Włochy | od 1280 PLN |
| Malta | od 1440 PLN |
| Maroko | od 1569 PLN |

| Sharm El Sheikh | od 1039 PLN |
| Hurghada | od 1190 PLN |
| Dahab | od 1199 PLN |
| Taba | od 1399 PLN |
| Marsa Alam | od 1599 PLN |
| Wyc. Objazdowe | od 1801 PLN |

| Kreta | od 1470 PLN |
| Rodos | od 1523 PLN |
| Zakynthos | od 1556 PLN |
| Riwiera Olimpijska | od 1677 PLN |
| Korfu | od 1813 PLN |
| Chalkidiki | od 2007 PLN |

| Victoria Plaza | od 3499 PLN |
| Kenya Bay | od 3499 PLN |
| Mombasa Beach | od 3550 PLN |
| Northcoast Beach | od 3650 PLN |
| Leisure Lodge Club | od 3685 PLN |
| Severin Sea Lodge | od 3785 PLN |

| Costa Brava | od 862 PLN |
| Majorka | od 1066 PLN |
| Costa Blanca | od 1204 PLN |
| Costa Del Sol | od 1242 PLN |
| Minorka | od 1463 PLN |
| Lanzarote | od 1557 PLN |

| Alanya | od 1146 PLN |
| Side | od 1257 PLN |
| Marmaris | od 1282 PLN |
| Kemer | od 1291 PLN |
| Antalya | od 1366 PLN |
| Bodrum | od 1379 PLN |

![]()